football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Верес Динамо Київ Епіцентр Зоря Карпати Львів Колос Кривбас Кудрівка ЛНЗ Металіст 1925 Оболонь Олександрія Полісся Рух СК Полтава Шахтар

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    матчі

    Україна. Прем'єр-ліга

    05.10.2025 8 тур

    13:00 Кривбас 3:1 Кудрівка
    15:30 Динамо Київ 1:1 Металіст 1925
    18:00 Шахтар 1:4 ЛНЗ

    Чемпіонат світу (U-20)

    05.10.2025 3 тур

    02:00 Австралія U-20 3:1 Куба U-20
    02:00 Аргентина U-20 1:0 Італія U-20
    23:00 Нова Каледонія U-20 0:6 Франція U-20
    23:00 ПАР U-20 2:1 США U-20

    Україна. Перша ліга

    05.10.2025 9 тур

    12:00 Вікторія 2:0 ЮКСА

    Україна. Друга ліга

    05.10.2025 11 тур

    13:00 Колос-2 1:1 Локомотив Київ
    15:00 Лівий Берег-2 3:0 Чорноморець-2

    Англія. Прем'єр-ліга

    05.10.2025 7-й тур

    16:00 Астон Вілла 2:1 Бернлі
    16:00 Вулвергемптон 1:1 Брайтон
    16:00 Евертон 2:1 Крістал Пелес
    16:00 Ньюкасл Юнайтед 2:0 Ноттінгем Форест
    18:30 Брентфорд 0:1 Манчестер Сіті

    Іспанія. Ла Ліга

    05.10.2025 8 тур

    15:00 Алавес 3:1 Ельче
    17:15 Севілья 4:1 Барселона
    19:30 Еспаньйол 1:2 Реал Бетіс
    19:30 Реал Сосьєдад 0:1 Райо Вальєкано
    22:00 Сельта 1:1 Атлетіко Мадрид

    Італія. Серія А

    05.10.2025 6 тур

    13:30 Удінезе 1:1 Кальярі
    16:00 Болонья 4:0 Піза
    16:00 Фіорентина 1:2 Рома
    19:00 Наполі 2:1 Дженоа
    21:45 Ювентус 0:0 Мілан

    Німеччина. Бундесліга

    05.10.2025 6 тур

    16:30 Штутгарт 1:0 Гайденгайм
    18:30 Гамбург 4:0 Майнц
    20:30 Боруссія Менхенгладбах 0:0 Фрайбург

    Франція. Ліга 1

    05.10.2025 7 тур

    16:00 Ліон 1:2 Тулуза
    18:15 Монако 2:2 Ніцца
    18:15 Страсбур 5:0 Анже
    18:15 Гавр 2:2 Ренн
    21:45 Лілль 1:1 ПСЖ

    Нідерланди. Ередивізі

    05.10.2025 8 тур

    13:15 Твенте 2:1 Гераклес
    15:30 Феєнорд 3:2 Утрехт
    17:45 АЗ Алкмар 2:1 Телстар
    21:00 Гоу Ехед Іглс 1:1 Неймеген

    Португалія. Прімейра-Ліга

    05.10.2025 8 тур

    17:30 Арока 1:1 Фамалікан
    19:30 Ріу Аве 3:0 Тондела
    21:15 Спортінг Лісабон 1:1 Брага
    23:15 Порту 0:0 Бенфіка

    Туреччина. Суперліга

    05.10.2025 8 тур

    14:30 Касимпаша 1:1 Коньяспор
    17:00 Карагюмрюк 0:2 Газіантеп
    20:00 Самсунспор 0:0 Фенербахче
    20:00 Гезтепе 1:0 Башакшехір

    Польща. Екстракляса

    05.10.2025 11 тур

    13:15 Ягеллонія 3:1 Корона Кєльце
    15:45 Ракув 2:0 Мотор Люблін
    18:30 Катовіце 0:1 Лех
    21:15 Гурнік Забже 3:1 Легія

    Україна. Прем'єр-ліга

    Чемпіонат світу (U-20)

    # 06 жовтня 2025 І О
    Група A
    1 Японія U-20 Японія U-20 3 9
    2 Чилі U-20 Чилі U-20 3 3
    3 Єгипет U-20 Єгипет U-20 3 3
    4 Нова Зеландія U-20 Нова Зеландія U-20 3 3
    Група B
    1 Україна U-20 Україна U-20 3 7
    2 Парагвай U-20 Парагвай U-20 3 4
    3 Південна Корея U-20 Південна Корея U-20 3 4
    4 Панама U-20 Панама U-20 3 1
    Група C
    1 Марокко U-20 Марокко U-20 3 6
    2 Мексика U-20 Мексика U-20 3 5
    3 Іспанія U-20 Іспанія U-20 3 4
    4 Бразилія U-20 Бразилія U-20 3 1
    Група D
    1 Аргентина U-20 Аргентина U-20 3 9
    2 Італія U-20 Італія U-20 3 4
    3 Австралія U-20 Австралія U-20 3 3
    4 Куба U-20 Куба U-20 3 1
    Група E
    1 США U-20 США U-20 3 6
    2 ПАР U-20 ПАР U-20 3 6
    3 Франція U-20 Франція U-20 3 6
    4 Нова Каледонія U-20 Нова Каледонія U-20 3 0
    Група F
    1 Колумбія U-20 Колумбія U-20 2 4
    2 Норвегія U-20 Норвегія U-20 2 4
    3 Нігерія U-20 Нігерія U-20 2 3
    4 Саудівська Аравія U-20 Саудівська Аравія U-20 2 0

    детальна таблиця

    Україна. Перша ліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Чорноморець Чорноморець 9 25
    2 Буковина Буковина 9 23
    3 Агробізнес Агробізнес 9 18
    4 Інгулець Інгулець 9 16
    5 Нива Тернопіль Нива Тернопіль 9 16
    6 Лівий Берег Лівий Берег 8 13
    7 Ворскла Ворскла 9 12
    8 Вікторія Вікторія 9 11
    9 Прикарпаття Прикарпаття 9 10
    10 ЮКСА ЮКСА 9 9
    11 Металіст Металіст 9 8
    12 Фенікс-Маріуполь Фенікс-Маріуполь 9 8
    13 Поділля Поділля 9 7
    14 Пробій Пробій 9 6
    15 СК Металург СК Металург 9 6
    16 Чернігів Чернігів 8 5

    детальна таблиця

    Україна. Друга ліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    Група А
    1 Полісся-2 Полісся-2 10 21
    2 Куликів-Білка Куликів-Білка 10 20
    3 Лісне Лісне 10 20
    4 Самбір-Нива-2 Самбір-Нива-2 10 18
    5 Скала 1911 Скала 1911 10 15
    6 Атлет Атлет 10 15
    7 Ужгород Ужгород 10 14
    8 Нива Вінниця Нива Вінниця 10 13
    9 Буковина-2 Буковина-2 10 13
    10 Вільхівці Вільхівці 10 8
    11 Реал Фарма Реал Фарма 10 1
    Група Б
    1 Тростянець Тростянець 10 23
    2 Колос-2 Колос-2 10 23
    3 Локомотив Київ Локомотив Київ 10 20
    4 Ребел Ребел 10 19
    5 Чайка Чайка 10 18
    6 Олександрія-2 Олександрія-2 10 16
    7 Лівий Берег-2 Лівий Берег-2 10 15
    8 Чорноморець-2 Чорноморець-2 10 6
    9 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 10 5
    10 Діназ Діназ 10 4
    11 Пенуел Пенуел 10 3

    детальна таблиця

    Англія. Прем'єр-ліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Арсенал Арсенал 7 16
    2 Ліверпуль Ліверпуль 7 15
    3 Тоттенгем Тоттенгем 7 14
    4 Борнмут Борнмут 7 14
    5 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 7 13
    6 Крістал Пелес Крістал Пелес 7 12
    7 Челсі Челсі 7 11
    8 Евертон Евертон 7 11
    9 Сандерленд Сандерленд 7 11
    10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 10
    11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 9
    12 Брайтон Брайтон 7 9
    13 Астон Вілла Астон Вілла 7 9
    14 Фулгем Фулгем 7 8
    15 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 7 8
    16 Брентфорд Брентфорд 7 7
    17 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 7 5
    18 Бернлі Бернлі 7 4
    19 Вест Гем Вест Гем 7 4
    20 Вулвергемптон Вулвергемптон 7 2

    детальна таблиця

    Іспанія. Ла Ліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 21
    2 Барселона Барселона 8 19
    3 Вільярреал Вільярреал 8 16
    4 Реал Бетіс Реал Бетіс 8 15
    5 Атлетіко Мадрид Атлетіко Мадрид 8 13
    6 Севілья Севілья 8 13
    7 Ельче Ельче 8 13
    8 Атлетік Більбао Атлетік Більбао 8 13
    9 Еспаньйол Еспаньйол 8 12
    10 Алавес Алавес 8 11
    11 Хетафе Хетафе 8 11
    12 Осасуна Осасуна 8 10
    13 Леванте Леванте 8 8
    14 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 8 8
    15 Валенсія Валенсія 8 8
    16 Сельта Сельта 8 6
    17 Реал Ов`єдо Реал Ов`єдо 8 6
    18 Жирона Жирона 8 6
    19 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 8 5
    20 Мальорка Мальорка 8 5

    детальна таблиця

    Німеччина. Бундесліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Баварія Баварія 6 18
    2 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 6 14
    3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 13
    4 Штутгарт Штутгарт 6 12
    5 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 6 11
    6 Кельн Кельн 6 10
    7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 9
    8 Фрайбург Фрайбург 6 8
    9 Гамбург Гамбург 6 8
    10 Санкт-Паулі Санкт-Паулі 6 7
    11 Гоффенгайм Гоффенгайм 6 7
    12 Вердер Вердер 6 7
    13 Уніон Берлін Уніон Берлін 6 7
    14 Аугсбург Аугсбург 6 6
    15 Вольфсбург Вольфсбург 6 5
    16 Майнц Майнц 6 4
    17 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 6 3
    18 Гайденгайм Гайденгайм 6 3

    детальна таблиця

    Ліга чемпіонів

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Баварія Баварія 2 6
    2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 6
    3 ПСЖ ПСЖ 2 6
    4 Інтер Інтер 2 6
    5 Арсенал Арсенал 2 6
    6 Карабах Карабах 2 6
    7 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 2 4
    8 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 2 4
    9 Тоттенгем Тоттенгем 2 4
    10 Атлетіко Мадрид Атлетіко Мадрид 2 3
    11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 3
    12 Марсель Марсель 2 3
    13 Брюгге Брюгге 2 3
    14 Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон 2 3
    15 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
    16 Ліверпуль Ліверпуль 2 3
    17 Барселона Барселона 2 3
    18 Челсі Челсі 2 3
    19 Наполі Наполі 2 3
    20 Юніон Сент-Жилуаз Юніон Сент-Жилуаз 2 3
    21 Аталанта Аталанта 2 3
    22 Галатасарай Галатасарай 2 3
    23 Ювентус Ювентус 2 2
    24 Буде/Глімт Буде/Глімт 2 2
    25 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 2 2
    26 Вільярреал Вільярреал 2 1
    27 Копенгаген Копенгаген 2 1
    28 ПСВ ПСВ 2 1
    29 Олімпіакос Олімпіакос 2 1
    30 Монако Монако 2 1
    31 Славія Прага Славія Прага 2 1
    32 Пафос Пафос 2 1
    33 Бенфіка Бенфіка 2 0
    34 Атлетік Більбао Атлетік Більбао 2 0
    35 Аякс Аякс 2 0
    36 Кайрат Кайрат 2 0

    детальна таблиця

    Ліга Європи

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2 6
    2 Мідтьюлланн Мідтьюлланн 2 6
    3 Астон Вілла Астон Вілла 2 6
    4 Ліон Ліон 2 6
    5 Брага Брага 2 6
    6 Лілль Лілль 2 6
    7 Порту Порту 2 6
    8 Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень 2 4
    9 Реал Бетіс Реал Бетіс 2 4
    10 Фрайбург Фрайбург 2 4
    11 Ференцварош Ференцварош 2 4
    12 Панатінаїкос Панатінаїкос 2 3
    13 Сельта Сельта 2 3
    14 Базель Базель 2 3
    15 Рома Рома 2 3
    16 Бранн Бранн 2 3
    17 Гоу Ехед Іглс Гоу Ехед Іглс 2 3
    18 Генк Генк 2 3
    19 Янг Бойз Янг Бойз 2 3
    20 Фенербахче Фенербахче 2 3
    21 Штурм Штурм 2 3
    22 Штутгарт Штутгарт 2 3
    23 Лудогорець Лудогорець 2 3
    24 ФКСБ ФКСБ 2 3
    25 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 2 1
    26 Црвена Звезда Црвена Звезда 2 1
    27 Болонья Болонья 2 1
    28 Маккабі Тель-Авів Маккабі Тель-Авів 2 1
    29 ПАОК ПАОК 2 1
    30 Селтік Селтік 2 1
    31 Ніцца Ніцца 2 0
    32 Рейнджерс Рейнджерс 2 0
    33 Утрехт Утрехт 2 0
    34 РБ Зальцбург РБ Зальцбург 2 0
    35 Феєнорд Феєнорд 2 0
    36 Мальме Мальме 2 0

    детальна таблиця

    Ліга конференцій

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Зріньскі Зріньскі 1 3
    2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1 3
    3 Спарта Прага Спарта Прага 1 3
    4 Лех Лех 1 3
    5 Лозанна Лозанна 1 3
    6 Целє Целє 1 3
    7 Фіорентина Фіорентина 1 3
    8 Крістал Пелес Крістал Пелес 1 3
    9 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 3
    10 Ракув Ракув 1 3
    11 Шахтар Шахтар 1 3
    12 Страсбур Страсбур 1 3
    13 Майнц Майнц 1 3
    14 Ягеллонія Ягеллонія 1 3
    15 Самсунспор Самсунспор 1 3
    16 Ноа Ноа 1 3
    17 КуПС КуПС 1 1
    18 Дріта Дріта 1 1
    19 Геккен Геккен 1 1
    20 Шелбурн Шелбурн 1 1
    21 Абердін Абердін 1 0
    22 Слован Братислава Слован Братислава 1 0
    23 Рієка Рієка 1 0
    24 Омонія Омонія 1 0
    25 Легія Легія 1 0
    26 Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 1 0
    27 АЕК Афіни АЕК Афіни 1 0
    28 Сігма Сігма 1 0
    29 Динамо Київ Динамо Київ 1 0
    30 Шкендія Шкендія 1 0
    31 Університатя Крайова Університатя Крайова 1 0
    32 Рапід Відень Рапід Відень 1 0
    33 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1 0
    34 Брейдаблік Брейдаблік 1 0
    35 АЗ Алкмар АЗ Алкмар 1 0
    36 Лінкольн Ред Імпс Лінкольн Ред Імпс 1 0

    детальна таблиця

    Нідерланди. Ередивізі

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Феєнорд Феєнорд 8 22
    2 ПСВ ПСВ 8 19
    3 Аякс Аякс 8 16
    4 АЗ Алкмар АЗ Алкмар 8 15
    5 Гронінген Гронінген 8 15
    6 Неймеген Неймеген 8 13
    7 Твенте Твенте 8 13
    8 Фортуна Сіттард Фортуна Сіттард 8 13
    9 Утрехт Утрехт 8 10
    10 Гоу Ехед Іглс Гоу Ехед Іглс 8 10
    11 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 8 10
    12 Геренвен Геренвен 8 9
    13 Волендам Волендам 8 7
    14 Телстар Телстар 8 7
    15 Бреда Бреда 8 7
    16 Зволле Зволле 8 7
    17 Ексельсіор Ексельсіор 8 6
    18 Гераклес Гераклес 8 3

    детальна таблиця

    Португалія. Прімейра-Ліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Порту Порту 7 19
    2 Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон 8 19
    3 Бенфіка Бенфіка 8 18
    4 Жил Вісенте Жил Вісенте 8 16
    5 Морейренсе Морейренсе 8 15
    6 Фамалікан Фамалікан 8 13
    7 Віторія Гімарайнш Віторія Гімарайнш 7 11
    8 Брага Брага 8 10
    9 Алверка Алверка 8 10
    10 Насіонал Насіонал 8 10
    11 Каса Піа Каса Піа 8 10
    12 Арока Арока 8 9
    13 Ріу Аве Ріу Аве 8 8
    14 Санта-Клара Санта-Клара 8 8
    15 Ештрела Ештрела 8 7
    16 Ешторіл Ешторіл 8 5
    17 Тондела Тондела 8 5
    18 АВС АВС 8 1

    детальна таблиця

    Туреччина. Суперліга

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Галатасарай Галатасарай 8 22
    2 Гезтепе Гезтепе 8 16
    3 Фенербахче Фенербахче 7 15
    4 Трабзонспор Трабзонспор 7 14
    5 Газіантеп Газіантеп 8 14
    6 Самсунспор Самсунспор 8 13
    7 Коньяспор Коньяспор 7 11
    8 Антальяспор Антальяспор 8 10
    9 Аланіяспор Аланіяспор 7 9
    10 Касимпаша Касимпаша 8 9
    11 Бешикташ Бешикташ 6 8
    12 Різеспор Різеспор 7 8
    13 Еюпспор Еюпспор 8 6
    14 Башакшехір Башакшехір 6 5
    15 Генчлербірлігі Генчлербірлігі 8 5
    16 Коджаеліспор Коджаеліспор 7 5
    17 Кайсеріспор Кайсеріспор 7 4
    18 Карагюмрюк Карагюмрюк 7 3

    детальна таблиця

    Польща. Екстракляса

    # 06 жовтня 2025 І О
    1 Гурнік Забже Гурнік Забже 11 22
    2 Ягеллонія Ягеллонія 11 22
    3 Краковія Краковія 10 18
    4 Легія Легія 10 18
    5 Корона Кєльце Корона Кєльце 11 18
    6 Лех Лех 10 18
    7 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 10 15
    8 Радом'як Радом'як 11 15
    9 Заглембє Заглембє 10 13
    10 Відзев Відзев 11 13
    11 Погонь Погонь 11 13
    12 Термаліка Термаліка 11 12
    13 Мотор Люблін Мотор Люблін 11 12
    14 Лехія Лехія 11 12
    15 Арка Арка 11 12
    16 Ракув Ракув 10 11
    17 Катовіце Катовіце 11 8
    18 П'яст П'яст 9 7

    детальна таблиця

    Чемпіонат світу. Відбір

    # 06 жовтня 2025 І О
    Група A
    1 Словаччина Словаччина 2 6
    2 Північна Ірландія Північна Ірландія 2 3
    3 Німеччина Німеччина 2 3
    4 Люксембург Люксембург 2 0
    Група B
    1 Швейцарія Швейцарія 2 6
    2 Косово Косово 2 3
    3 Швеція Швеція 2 1
    4 Словенія Словенія 2 1
    Група C
    1 Данія Данія 2 4
    2 Шотландія Шотландія 2 4
    3 Греція Греція 2 3
    4 Білорусь Білорусь 2 0
    Група D
    1 Франція Франція 2 6
    2 Ісландія Ісландія 2 3
    3 Україна Україна 2 1
    4 Азербайджан Азербайджан 2 1
    Група E
    1 Іспанія Іспанія 2 6
    2 Грузія Грузія 2 3
    3 Туреччина Туреччина 2 3
    4 Болгарія Болгарія 2 0
    Група F
    1 Португалія Португалія 2 6
    2 Вірменія Вірменія 2 3
    3 Угорщина Угорщина 2 1
    4 Ірландія Ірландія 2 1
    Група G
    1 Нідерланди Нідерланди 4 10
    2 Польща Польща 5 10
    3 Фінляндія Фінляндія 5 7
    4 Литва Литва 5 3
    5 Мальта Мальта 5 2
    Група H
    1 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 5 12
    2 Австрія Австрія 4 12
    3 Румунія Румунія 5 7
    4 Кіпр Кіпр 5 4
    5 Сан-Марино Сан-Марино 5 0
    Група I
    1 Норвегія Норвегія 5 15
    2 Італія Італія 4 9
    3 Ізраїль Ізраїль 5 9
    4 Естонія Естонія 5 3
    5 Молдова Молдова 5 0
    Група J
    1 Північна Македонія Північна Македонія 5 11
    2 Бельгія Бельгія 4 10
    3 Уельс Уельс 5 10
    4 Казахстан Казахстан 5 3
    5 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 5 0
    Група K
    1 Англія Англія 5 15
    2 Албанія Албанія 5 8
    3 Сербія Сербія 4 7
    4 Латвія Латвія 5 4
    5 Андорра Андорра 5 0
    Група L
    1 Хорватія Хорватія 4 12
    2 Чехія Чехія 5 12
    3 Фарерські острови Фарерські острови 5 6
    4 Чорногорія Чорногорія 5 6
    5 Гібралтар Гібралтар 5 0

    детальна таблиця

    Ліга націй

    # 06 жовтня 2025 І О
    Група A1
    1 Португалія Португалія 6 14
    2 Хорватія Хорватія 6 8
    3 Шотландія Шотландія 6 7
    4 Польща Польща 6 4
    Група A2
    1 Франція Франція 6 13
    2 Італія Італія 6 13
    3 Бельгія Бельгія 6 4
    4 Ізраїль Ізраїль 6 4
    Група A3
    1 Німеччина Німеччина 6 14
    2 Нідерланди Нідерланди 6 9
    3 Угорщина Угорщина 6 6
    4 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 6 2
    Група A4
    1 Іспанія Іспанія 6 16
    2 Данія Данія 6 8
    3 Сербія Сербія 6 6
    4 Швейцарія Швейцарія 6 2
    Група B1
    1 Чехія Чехія 6 11
    2 Україна Україна 6 8
    3 Грузія Грузія 6 7
    4 Албанія Албанія 6 7
    Група B2
    1 Англія Англія 6 15
    2 Греція Греція 6 15
    3 Ірландія Ірландія 6 6
    4 Фінляндія Фінляндія 6 0
    Група B3
    1 Норвегія Норвегія 6 13
    2 Австрія Австрія 6 11
    3 Словенія Словенія 6 8
    4 Казахстан Казахстан 6 1
    Група B4
    1 Уельс Уельс 6 12
    2 Туреччина Туреччина 6 11
    3 Ісландія Ісландія 6 7
    4 Чорногорія Чорногорія 6 3
    Група C1
    1 Швеція Швеція 6 16
    2 Словаччина Словаччина 6 13
    3 Естонія Естонія 6 4
    4 Азербайджан Азербайджан 6 1
    Група C2
    1 Румунія Румунія 6 16
    2 Косово Косово 6 13
    3 Кіпр Кіпр 6 6
    4 Литва Литва 6 0
    Група C3
    1 Північна Ірландія Північна Ірландія 6 11
    2 Болгарія Болгарія 6 9
    3 Білорусь Білорусь 6 7
    4 Люксембург Люксембург 6 3
    Група C4
    1 Північна Македонія Північна Македонія 6 16
    2 Вірменія Вірменія 6 7
    3 Фарерські острови Фарерські острови 6 6
    4 Латвія Латвія 6 4
    Група D1
    1 Сан-Марино Сан-Марино 4 7
    2 Гібралтар Гібралтар 4 6
    3 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 4 2
    Група D2
    1 Молдова Молдова 4 9
    2 Мальта Мальта 4 7
    3 Андорра Андорра 4 1

    детальна таблиця

    Новини футболу

    всі новини